
Redmi Note 4G 및 5G는 2023년 XNUMX월에 출시된 Android 스마트폰입니다. 프로세서 덕분에 Snapdragon 685 및 하나 는 Adreno GPU 610 가장 무거운 하중도 처리할 수 있습니다. 그것은 갖추고 있습니다 6,67인치 아몰레드 터치스크린 디스플레이 결의안을 가지고 2400 x 1080. 몸체는 유리 및 알루미늄 합금 구조로되어 있으며 무게는 183,5g입니다. 사진 부문은 하나로 구성됩니다 트리플 캠 50 + 8 + 2 메가픽셀 매우 높은 해상도로 뛰어난 사진을 찍을 수 있고 동영상도 녹화할 수 있습니다. 3K - 30fps. 네트워크 수준에서는 분명히 모듈이 장착되어 있습니다. LTE 듀얼 4G, 5G, Wi-Fi 5 듀얼 밴드 e 이중 주파수 GPS . 사용 가능한 메모리 삭감은 4 / 8 / 8 GB 메모리 지원 128 GB의 RAM.
이 문서의 주제:
Offerte
샤오미 레드미 노트 14 프로 4G (6.67인치 - 12/512GB) 블랙
234,00만 XNUMX천원
Amazon.it
XIAOMI Redmi Note 14 Pro 5G - 12+512GB 스마트폰, 6.67인치 AMOLED FHD+ 120Hz 패널, MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 200MP 카메라, TurboCharge 45W,...
279,99만 XNUMX천원
Amazon.it
XIAOMI Redmi Note 14 Pro 5G 스마트폰, 12GB RAM 512GB, 6.67인치, 리듬 아이 보호, 지문 잠금 해제, 듀얼 카드 듀얼 대기, 곡면 화면, NFC,...
284,00만 XNUMX천원
Amazon.it
더 낮은 가격을 기다리고 계십니까? 경고를 활성화하십시오!
Xiaomi REDMI NOTE 14 PRO 4G (6.67'' - 12/512GB) BLACK - €234,00에 대한 알림을 설정하세요
기술 시트
설계
| Dimensioni : | 165,66 X 75,96 X 7,85 mm |
| 무게 : | 183,5 GR |
| 재료 : | 유리 및 알루미늄 합금 |
| 색상 : | 회색 - 파란색 - 녹색 |
DISPLAY
| 기술 : | AMOLED |
| 크기 : | 6,67″ |
| 해상도 : | 풀 HD + |
| 픽셀 밀도 : | 402의 PPI |
| 밝기 : | 1.200의 nits |
| 보호 : | 코닝 고릴라 유리 |
| 2.5D 처리 | SI |
하드웨어
| 프로세서 : | 스냅 드래곤 685 |
| 주파수. 시계 및 구조 : | 옥타코어 64비트(최대 2,8GHz,) |
| GPU : | 는 Adreno 610 |
| 램: | 4 / 6 / 8 GB |
| 내부 Mem .: | 128 GB |
| 지문 인식 장치 | SI |
| 포지티브 리더 : | 옆쪽 |
| 센서 : | 센서: 근접 센서, 주변광, 가속도계, 자이로스코프, 전자 나침반, 선형 모터, IR 블래스터, 깜박임 센서 |
소프트웨어
| 운영 체제 : | 안드로이드 13 |
| MIUI 사용자 인터페이스 / 버전 : | MIUI 14 |
BATTERY
| 용량 : | 5000 MAH |
| 유형 : | 리튬 폴리 |
| 충전 속도 지원 : | 33W(충전기 포함) |
NETWORK
| SIM 1 : | 나노 |
| SIM 2 : | 나노 + 마이크로SD |
| CDMA : | - |
| 2G : | 8o0 900 1800 1900MHz |
| 3G : | B1/5/8/ |
| 4G LTE FDD : | B1//3/5/7/8/20/28/32 |
| 4G LTE TDD : | B38 / 40 / 41 |
| 이중 4G 지원 | SI |
| 5G : | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
연결성 '
| 블루투스 | 5.0(A2DP/LE 포함) |
| 와이파이 : | 와이파이: 802.11a/b/g/n/ac |
| USB | 유형 -C |
| GPS : | GPS: L1 | 글로나스: G1 | 나침반: B1 | 갈릴레오 E1 |
| NFC | SI |
| 헤드폰 잭 | SI |
| IR 송신기 | SI |
카메라
| 센서 : | 트리플 룸 |
| 트리플 룸 | SI |
| 해상도 : | 50 메가 픽셀 |
| 조리개 / 픽셀 크기 : | f / 1.8 및 0,64μm |
| 자동 초점 : | 이중 PDAF |
| 안정제 | SI |
| OIS | 아니 |
| 에이스 : | 4 축 |
| EIS | SI |
| AI 기술 | SI |
| 플래시 : | LED |
| 두 번째 센서 : | 매크로 |
| 해상도 : | 2 메가 픽셀 |
| 조리개 / 픽셀 크기 : | F / 2.4 |
| 세 번째 센서 : | 와이드 울트라 |
| 해상도 : | 8 메가 픽셀 |
| 조리개 / 픽셀 크기 : | f / 2.2 1.12μm |
| 동영상 : | 1080p - 30 fps |
| 시간 경과 | SI |
| 느린 | SI |
| 전면 센서 : | Singolo |
| 해상도 : | 13 |
| 조리개 / 픽셀 크기 : | F / 2.4 |
오디오
| 발표자 : | 스테레오 |






